Stenogramm der Proleber Eisstockdorfmeisterschaft 2004
Datum | Bahn | Gegner | Ergebnis | Anmerkungen |
8.1. | Köllach | FF Proleb | 1:2 | Nach super Anfang - 1. Kehre gewonnen - leichter Rückfall (1. Niederlage), zum Schluss jedoch mit 2 knappen Siegen doch viel versprechender Beginn der Meisterschaft. |
GH Almer | 2:1 | |||
Raiba Boys | 2:1 | |||
9.1. | Gemeindeeisbahn | Jäger | 1:2 | Der "Schwarze Freitag" des Jahres 2004! Zwar sensationell die erste Kehre gegen die Jäger gewonnen, aber das war es dann für diesen Tag. Anschließend würdige Trauerfeier beim Tenniscenter. |
GH Raschl | 0:2 | |||
GH Scheer | 0:2 | |||
12.1. | Scheer | WWM | 0:2 | Geht es eigentlich noch schlimmer? Beinahe schien es so - zum Schusspech kamen irreguläre Verhältnisse dazu (Regen, die Eisbahn eine einzige Lacke), dann jedoch das letzte Match trotz Rückstandes in höchster Not doch noch gewonnen! |
TC Leskoschek | 1:2 | |||
Iceboys | 2:1 | |||
13.1. | Tennishalle | Sängerrunde | 1:2 | O Fortuna! Lässt du uns im Stich? Trotz toller Schussleistungen (darunter 2x "Schneider") nur 1 Sieg.... |
Siedlung Proleb | 1:2 | |||
GH "Zur Alten Mühle" | 2:1 | |||
15.1. | Köllach | Gendarmerie | 2:0 | Wir lieben dich, Köllacher Bahn! 2 Spiele nach dem Motto: "Wer weiter kommt, gewinnt". Leichter Schneefall und Plus-Temperaturen sorgen für etliche "Ausbleiber" und "Bahnscheißer". |
FC Proleb | 2:1 | |||
16.1. | Scheer | TC Landhaus | 1:2 | Rumpel di pumpel, furt war der - Sieg.... TC Landhaus kann sich bei der Scheer-Bahn bedanken! |
19.1. | Scheer | Pensionisten | 2:0 | Überraschend: Sieg gegen die ältesten (und damit erfahrensten) Teilnehmer, dafür Niederlage gegen die Jüngsten im Felde. |
Tennisstüberl Stadlmaier | 1:2 | |||
20.1. | Gemeinde | Gerhard´s Würstelstand | 0:2 | Gegen den Würstelstand haben wir schon besser geschossen, die Wanderfreunde sind eindeutig unser Lieblingsgegner. |
Wanderfreunde | 2:1 | |||
22.1. | Tennishalle | TC Proleb | 2:0 | Ein Spiegelbild des Eisstockschießens: 2:0-Sieg über den regierenden Meister, gleich darauf ohne Chance gegen den regierenden Letzten... |
PGBB | 0:2 |
Endergebnis: 17. Platz von 22